Horaires de prière àNorfolk County
Canada
9 Joumada al-Oula 1448
Fin du Fajr
Lever du soleil
07:41
- Fajrالفَجْر
- Lever du soleilالشُّرُوق
- Dhuhrالظُّهْر
- Asrالعَصْر
- Maghribالمَغْرِب
- Ishaالعِشَاء
- Minuit shar‘i
- 00:28
- Dernier tiers de la nuit
- 02:26
Canada
9 Joumada al-Oula 1448
Fin du Fajr
Lever du soleil
07:41
Calendrier sur 30 jours
30 jours · aujourd’hui surligné
| Date | Hégire | FajrFajr | LeverLever | DhuhrDhuhr | AsrAsr | Magh.Maghrib | IshaIsha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Joumada al-Oula 1448 | 06:23 | 07:41 | 13:07 | 16:02 | 18:31 | 19:49 | ||
| 10 Joumada al-Oula 1448 | 06:24 | 07:42 | 13:07 | 16:01 | 18:29 | 19:47 | ||
| 11 Joumada al-Oula 1448 | 06:25 | 07:43 | 13:07 | 16:00 | 18:28 | 19:46 | ||
| 12 Joumada al-Oula 1448 | 06:26 | 07:45 | 13:07 | 15:58 | 18:26 | 19:45 | ||
| 13 Joumada al-Oula 1448 | 06:27 | 07:46 | 13:07 | 15:57 | 18:25 | 19:43 | ||
| 14 Joumada al-Oula 1448 | 06:29 | 07:47 | 13:07 | 15:56 | 18:23 | 19:42 | ||
| 15 Joumada al-Oula 1448 | 06:30 | 07:48 | 13:06 | 15:55 | 18:22 | 19:41 | ||
| 16 Joumada al-Oula 1448 | 06:31 | 07:50 | 13:06 | 15:54 | 18:21 | 19:39 | ||
| 17 Joumada al-Oula 1448 | 06:32 | 07:51 | 13:06 | 15:53 | 18:19 | 19:38 | ||
| 18 Joumada al-Oula 1448 | 06:33 | 07:52 | 13:06 | 15:52 | 18:18 | 19:37 | ||
| 19 Joumada al-Oula 1448 | 06:34 | 07:53 | 13:06 | 15:51 | 18:16 | 19:35 | ||
| 20 Joumada al-Oula 1448 | 06:35 | 07:55 | 13:06 | 15:50 | 18:15 | 19:34 | ||
| novembre 2026 | ||||||||
| 21 Joumada al-Oula 1448 | 05:36 | 06:56 | 12:06 | 14:48 | 17:14 | 18:33 | ||
| 22 Joumada al-Oula 1448 | 05:38 | 06:57 | 12:06 | 14:47 | 17:13 | 18:32 | ||
| 23 Joumada al-Oula 1448 | 05:39 | 06:58 | 12:06 | 14:46 | 17:11 | 18:31 | ||
| 24 Joumada al-Oula 1448 | 05:40 | 07:00 | 12:06 | 14:45 | 17:10 | 18:30 | ||
| 25 Joumada al-Oula 1448 | 05:41 | 07:01 | 12:06 | 14:44 | 17:09 | 18:29 | ||
| 26 Joumada al-Oula 1448 | 05:42 | 07:02 | 12:06 | 14:44 | 17:08 | 18:28 | ||
| 27 Joumada al-Oula 1448 | 05:43 | 07:03 | 12:06 | 14:43 | 17:06 | 18:27 | ||
| 28 Joumada al-Oula 1448 | 05:44 | 07:05 | 12:06 | 14:42 | 17:05 | 18:26 | ||
| 29 Joumada al-Oula 1448 | 05:45 | 07:06 | 12:06 | 14:41 | 17:04 | 18:25 | ||
| 30 Joumada al-Oula 1448 | 05:47 | 07:07 | 12:06 | 14:40 | 17:03 | 18:24 | ||
| 1 Joumada ath-Thaniya 1448 | 05:48 | 07:09 | 12:07 | 14:39 | 17:02 | 18:23 | ||
| 2 Joumada ath-Thaniya 1448 | 05:49 | 07:10 | 12:07 | 14:38 | 17:01 | 18:22 | ||
| 3 Joumada ath-Thaniya 1448 | 05:50 | 07:11 | 12:07 | 14:38 | 17:00 | 18:21 | ||
| 4 Joumada ath-Thaniya 1448 | 05:51 | 07:12 | 12:07 | 14:37 | 16:59 | 18:21 | ||
| 5 Joumada ath-Thaniya 1448 | 05:52 | 07:14 | 12:07 | 14:36 | 16:58 | 18:20 | ||
| 6 Joumada ath-Thaniya 1448 | 05:53 | 07:15 | 12:07 | 14:36 | 16:57 | 18:19 | ||
| 7 Joumada ath-Thaniya 1448 | 05:54 | 07:16 | 12:08 | 14:35 | 16:57 | 18:18 | ||
| 8 Joumada ath-Thaniya 1448 | 05:55 | 07:17 | 12:08 | 14:34 | 16:56 | 18:18 | ||
Questions fréquentes
Le Fajr est à 06:23 ce mardi 20 octobre à Norfolk County.
Les horaires sont calculés à partir des coordonnées exactes de Norfolk County (42.8334, -80.3830) et du fuseau horaire America/Toronto, avec une précision astronomique au moyen de la bibliothèque Adhan.
Pour Norfolk County, le Fajr est calculé avec un angle de 15° et l’Isha avec 15° (ISNA). Chaque méthode applique des angles différents pour le Fajr et l’Isha.
Depuis Norfolk County, la qibla se trouve à 54° depuis le nord géographique (direction nord-est), à 10 615 km de La Mecque.
Oui. Les horaires sont recalculés en temps réel à chaque visite, puis mis en cache une heure pour des performances optimales.
Planner gratuitPlanner Musulman gratuit
11 pages à imprimer : 5 prières, Ramadan, dhikr, Coran