بِسْمِ اللّٰهِ
Cadeau · Planner musulman gratuit
Recevez votre Planner Musulman gratuit
Suivi des 5 prières, planning Ramadan, dhikr du matin et du soir, Coran et objectifs — 11 pages élégantes, à imprimer ou à utiliser sur tablette. Offert.
رَمَضَان
Ramadan 2027 à Le Relecq-Kerhuon
Le mois de Ramadan 1448 H débute le lundi 8 février 2027et l'Aïd al-Fitr est attendu le mardi 9 mars 2027— dates prévues, sous réserve de l'observation de la lune.
Début dans
156
jours
- 1er Ramadan
- lundi 8 février 2027
- Aïd al-Fitr
- mardi 9 mars 2027
- Méthode de calcul
- Horaires de Prière
Calendrier complet
Imsak & iftar — Le Relecq-Kerhuon
30 jours · Ramadan 1448 H
| Jour | Date | Imsak | Fajr | Iftar | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re décade — Miséricorde | ||||||
| 1 | lun. 8 févr. | 07:17 | 07:27 | 18:27 | 19:43 | 11h10 |
| 2 | mar. 9 févr. | 07:15 | 07:25 | 18:29 | 19:45 | 11h14 |
| 3 | mer. 10 févr. | 07:14 | 07:24 | 18:31 | 19:46 | 11h17 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 07:13 | 07:23 | 18:32 | 19:48 | 11h19 |
| 5 | ven. 12 févr.Jumu'a | 07:11 | 07:21 | 18:34 | 19:49 | 11h23 |
| 6 | sam. 13 févr. | 07:10 | 07:20 | 18:36 | 19:51 | 11h26 |
| 7 | dim. 14 févr. | 07:08 | 07:18 | 18:37 | 19:52 | 11h29 |
| 8 | lun. 15 févr. | 07:06 | 07:16 | 18:39 | 19:54 | 11h33 |
| 9 | mar. 16 févr. | 07:05 | 07:15 | 18:40 | 19:55 | 11h35 |
| 10 | mer. 17 févr. | 07:03 | 07:13 | 18:42 | 19:57 | 11h39 |
| 2e décade — Pardon | ||||||
| 11 | jeu. 18 févr. | 07:02 | 07:12 | 18:44 | 19:58 | 11h42 |
| 12 | ven. 19 févr.Jumu'a | 07:00 | 07:10 | 18:45 | 20:00 | 11h45 |
| 13 | sam. 20 févr. | 06:58 | 07:08 | 18:47 | 20:01 | 11h49 |
| 14 | dim. 21 févr. | 06:57 | 07:07 | 18:48 | 20:03 | 11h51 |
| 15 | lun. 22 févr. | 06:55 | 07:05 | 18:50 | 20:04 | 11h55 |
| 16 | mar. 23 févr. | 06:53 | 07:03 | 18:52 | 20:06 | 11h59 |
| 17 | mer. 24 févr. | 06:51 | 07:01 | 18:53 | 20:07 | 12h02 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 06:50 | 07:00 | 18:55 | 20:09 | 12h05 |
| 19 | ven. 26 févr.Jumu'a | 06:48 | 06:58 | 18:56 | 20:10 | 12h08 |
| 20 | sam. 27 févr. | 06:46 | 06:56 | 18:58 | 20:12 | 12h12 |
| 10 dernières nuits — Laylat al-Qadr ✦ | ||||||
| 21✦ | dim. 28 févr. | 06:44 | 06:54 | 18:59 | 20:13 | 12h15 |
| 22 | lun. 1 mars | 06:42 | 06:52 | 19:01 | 20:15 | 12h19 |
| 23✦ | mar. 2 mars | 06:40 | 06:50 | 19:03 | 20:16 | 12h23 |
| 24 | mer. 3 mars | 06:38 | 06:48 | 19:04 | 20:18 | 12h26 |
| 25✦ | jeu. 4 mars | 06:36 | 06:46 | 19:06 | 20:19 | 12h30 |
| 26 | ven. 5 marsJumu'a | 06:34 | 06:44 | 19:07 | 20:21 | 12h33 |
| 27✦ | sam. 6 mars | 06:32 | 06:42 | 19:09 | 20:22 | 12h37 |
| 28 | dim. 7 mars | 06:30 | 06:40 | 19:10 | 20:24 | 12h40 |
| 29✦ | lun. 8 mars | 06:28 | 06:38 | 19:12 | 20:25 | 12h44 |
| 30 | mar. 9 mars | 06:26 | 06:36 | 19:13 | 20:27 | 12h47 |
J1 · lun. 8 févr.
Jeûne : 11h10
07:17 → 18:27
J2 · mar. 9 févr.
Jeûne : 11h14
07:15 → 18:29
J3 · mer. 10 févr.
Jeûne : 11h17
07:14 → 18:31
J4 · jeu. 11 févr.
Jeûne : 11h19
07:13 → 18:32
J5 · ven. 12 févr.
Jeûne : 11h23
07:11 → 18:34
J6 · sam. 13 févr.
Jeûne : 11h26
07:10 → 18:36
J7 · dim. 14 févr.
Jeûne : 11h29
07:08 → 18:37
J8 · lun. 15 févr.
Jeûne : 11h33
07:06 → 18:39
J9 · mar. 16 févr.
Jeûne : 11h35
07:05 → 18:40
J10 · mer. 17 févr.
Jeûne : 11h39
07:03 → 18:42
J11 · jeu. 18 févr.
Jeûne : 11h42
07:02 → 18:44
J12 · ven. 19 févr.
Jeûne : 11h45
07:00 → 18:45
J13 · sam. 20 févr.
Jeûne : 11h49
06:58 → 18:47
J14 · dim. 21 févr.
Jeûne : 11h51
06:57 → 18:48
J15 · lun. 22 févr.
Jeûne : 11h55
06:55 → 18:50
J16 · mar. 23 févr.
Jeûne : 11h59
06:53 → 18:52
J17 · mer. 24 févr.
Jeûne : 12h02
06:51 → 18:53
J18 · jeu. 25 févr.
Jeûne : 12h05
06:50 → 18:55
J19 · ven. 26 févr.
Jeûne : 12h08
06:48 → 18:56
J20 · sam. 27 févr.
Jeûne : 12h12
06:46 → 18:58
J21✦ · dim. 28 févr.
Jeûne : 12h15
06:44 → 18:59
J22 · lun. 1 mars
Jeûne : 12h19
06:42 → 19:01
J23✦ · mar. 2 mars
Jeûne : 12h23
06:40 → 19:03
J24 · mer. 3 mars
Jeûne : 12h26
06:38 → 19:04
J25✦ · jeu. 4 mars
Jeûne : 12h30
06:36 → 19:06
J26 · ven. 5 mars
Jeûne : 12h33
06:34 → 19:07
J27✦ · sam. 6 mars
Jeûne : 12h37
06:32 → 19:09
J28 · dim. 7 mars
Jeûne : 12h40
06:30 → 19:10
J29✦ · lun. 8 mars
Jeûne : 12h44
06:28 → 19:12
J30 · mar. 9 mars
Jeûne : 12h47
06:26 → 19:13
Imsak = Fajr − 10 minutes (marge de précaution) · ✦ nuits impaires des 10 dernières nuits (21, 23, 25, 27, 29) : recherche de Laylat al-Qadr · barre = durée relative du jeûne · Jeûne le plus court : 11h10 · le plus long : 12h47.
Voir aussi
Ramadan 2027 dans les villes voisines
FAQ