بِسْمِ اللّٰهِ
Cadeau · Planner musulman gratuit
Recevez votre Planner Musulman gratuit
Suivi des 5 prières, planning Ramadan, dhikr du matin et du soir, Coran et objectifs — 11 pages élégantes, à imprimer ou à utiliser sur tablette. Offert.
رَمَضَان
Ramadan 2027 à Montesson
Le mois de Ramadan 1448 H débute le lundi 8 février 2027et l'Aïd al-Fitr est attendu le mardi 9 mars 2027— dates prévues, sous réserve de l'observation de la lune.
Début dans
156
jours
- 1er Ramadan
- lundi 8 février 2027
- Aïd al-Fitr
- mardi 9 mars 2027
- Méthode de calcul
- Horaires de Prière
Calendrier complet
Imsak & iftar — Montesson
30 jours · Ramadan 1448 H
| Jour | Date | Imsak | Fajr | Iftar | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re décade — Miséricorde | ||||||
| 1 | lun. 8 févr. | 06:51 | 07:01 | 18:00 | 19:17 | 11h09 |
| 2 | mar. 9 févr. | 06:50 | 07:00 | 18:02 | 19:18 | 11h12 |
| 3 | mer. 10 févr. | 06:48 | 06:58 | 18:03 | 19:20 | 11h15 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 06:47 | 06:57 | 18:05 | 19:21 | 11h18 |
| 5 | ven. 12 févr.Jumu'a | 06:45 | 06:55 | 18:07 | 19:23 | 11h22 |
| 6 | sam. 13 févr. | 06:44 | 06:54 | 18:08 | 19:24 | 11h24 |
| 7 | dim. 14 févr. | 06:42 | 06:52 | 18:10 | 19:26 | 11h28 |
| 8 | lun. 15 févr. | 06:41 | 06:51 | 18:12 | 19:27 | 11h31 |
| 9 | mar. 16 févr. | 06:39 | 06:49 | 18:13 | 19:29 | 11h34 |
| 10 | mer. 17 févr. | 06:37 | 06:47 | 18:15 | 19:30 | 11h38 |
| 2e décade — Pardon | ||||||
| 11 | jeu. 18 févr. | 06:36 | 06:46 | 18:17 | 19:32 | 11h41 |
| 12 | ven. 19 févr.Jumu'a | 06:34 | 06:44 | 18:18 | 19:33 | 11h44 |
| 13 | sam. 20 févr. | 06:32 | 06:42 | 18:20 | 19:35 | 11h48 |
| 14 | dim. 21 févr. | 06:31 | 06:41 | 18:21 | 19:36 | 11h50 |
| 15 | lun. 22 févr. | 06:29 | 06:39 | 18:23 | 19:38 | 11h54 |
| 16 | mar. 23 févr. | 06:27 | 06:37 | 18:25 | 19:40 | 11h58 |
| 17 | mer. 24 févr. | 06:25 | 06:35 | 18:26 | 19:41 | 12h01 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 06:23 | 06:33 | 18:28 | 19:43 | 12h05 |
| 19 | ven. 26 févr.Jumu'a | 06:22 | 06:32 | 18:30 | 19:44 | 12h08 |
| 20 | sam. 27 févr. | 06:20 | 06:30 | 18:31 | 19:46 | 12h11 |
| 10 dernières nuits — Laylat al-Qadr ✦ | ||||||
| 21✦ | dim. 28 févr. | 06:18 | 06:28 | 18:33 | 19:47 | 12h15 |
| 22 | lun. 1 mars | 06:16 | 06:26 | 18:34 | 19:49 | 12h18 |
| 23✦ | mar. 2 mars | 06:14 | 06:24 | 18:36 | 19:50 | 12h22 |
| 24 | mer. 3 mars | 06:12 | 06:22 | 18:37 | 19:52 | 12h25 |
| 25✦ | jeu. 4 mars | 06:10 | 06:20 | 18:39 | 19:53 | 12h29 |
| 26 | ven. 5 marsJumu'a | 06:08 | 06:18 | 18:41 | 19:55 | 12h33 |
| 27✦ | sam. 6 mars | 06:06 | 06:16 | 18:42 | 19:57 | 12h36 |
| 28 | dim. 7 mars | 06:04 | 06:14 | 18:44 | 19:58 | 12h40 |
| 29✦ | lun. 8 mars | 06:02 | 06:12 | 18:45 | 20:00 | 12h43 |
| 30 | mar. 9 mars | 06:00 | 06:10 | 18:47 | 20:01 | 12h47 |
J1 · lun. 8 févr.
Jeûne : 11h09
06:51 → 18:00
J2 · mar. 9 févr.
Jeûne : 11h12
06:50 → 18:02
J3 · mer. 10 févr.
Jeûne : 11h15
06:48 → 18:03
J4 · jeu. 11 févr.
Jeûne : 11h18
06:47 → 18:05
J5 · ven. 12 févr.
Jeûne : 11h22
06:45 → 18:07
J6 · sam. 13 févr.
Jeûne : 11h24
06:44 → 18:08
J7 · dim. 14 févr.
Jeûne : 11h28
06:42 → 18:10
J8 · lun. 15 févr.
Jeûne : 11h31
06:41 → 18:12
J9 · mar. 16 févr.
Jeûne : 11h34
06:39 → 18:13
J10 · mer. 17 févr.
Jeûne : 11h38
06:37 → 18:15
J11 · jeu. 18 févr.
Jeûne : 11h41
06:36 → 18:17
J12 · ven. 19 févr.
Jeûne : 11h44
06:34 → 18:18
J13 · sam. 20 févr.
Jeûne : 11h48
06:32 → 18:20
J14 · dim. 21 févr.
Jeûne : 11h50
06:31 → 18:21
J15 · lun. 22 févr.
Jeûne : 11h54
06:29 → 18:23
J16 · mar. 23 févr.
Jeûne : 11h58
06:27 → 18:25
J17 · mer. 24 févr.
Jeûne : 12h01
06:25 → 18:26
J18 · jeu. 25 févr.
Jeûne : 12h05
06:23 → 18:28
J19 · ven. 26 févr.
Jeûne : 12h08
06:22 → 18:30
J20 · sam. 27 févr.
Jeûne : 12h11
06:20 → 18:31
J21✦ · dim. 28 févr.
Jeûne : 12h15
06:18 → 18:33
J22 · lun. 1 mars
Jeûne : 12h18
06:16 → 18:34
J23✦ · mar. 2 mars
Jeûne : 12h22
06:14 → 18:36
J24 · mer. 3 mars
Jeûne : 12h25
06:12 → 18:37
J25✦ · jeu. 4 mars
Jeûne : 12h29
06:10 → 18:39
J26 · ven. 5 mars
Jeûne : 12h33
06:08 → 18:41
J27✦ · sam. 6 mars
Jeûne : 12h36
06:06 → 18:42
J28 · dim. 7 mars
Jeûne : 12h40
06:04 → 18:44
J29✦ · lun. 8 mars
Jeûne : 12h43
06:02 → 18:45
J30 · mar. 9 mars
Jeûne : 12h47
06:00 → 18:47
Imsak = Fajr − 10 minutes (marge de précaution) · ✦ nuits impaires des 10 dernières nuits (21, 23, 25, 27, 29) : recherche de Laylat al-Qadr · barre = durée relative du jeûne · Jeûne le plus court : 11h09 · le plus long : 12h47.
Voir aussi
Ramadan 2027 dans les villes voisines
FAQ