بِسْمِ اللّٰهِ
Cadeau · Planner musulman gratuit
Recevez votre Planner Musulman gratuit
Suivi des 5 prières, planning Ramadan, dhikr du matin et du soir, Coran et objectifs — 11 pages élégantes, à imprimer ou à utiliser sur tablette. Offert.
رَمَضَان
Ramadan 2027 à Newmarket
Le mois de Ramadan 1448 H débute le lundi 8 février 2027et l'Aïd al-Fitr est attendu le mardi 9 mars 2027— dates prévues, sous réserve de l'observation de la lune.
Début dans
156
jours
- 1er Ramadan
- lundi 8 février 2027
- Aïd al-Fitr
- mardi 9 mars 2027
- Méthode de calcul
- ISNA (Amérique du Nord)
Calendrier complet
Imsak & iftar — Newmarket
30 jours · Ramadan 1448 H
| Jour | Date | Imsak | Fajr | Iftar | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re décade — Miséricorde | ||||||
| 1 | dim. 7 févr. | 05:57 | 06:07 | 17:36 | 18:58 | 11h39 |
| 2 | lun. 8 févr. | 05:56 | 06:06 | 17:38 | 18:59 | 11h42 |
| 3 | mar. 9 févr. | 05:55 | 06:05 | 17:39 | 19:00 | 11h44 |
| 4 | mer. 10 févr. | 05:53 | 06:03 | 17:40 | 19:01 | 11h47 |
| 5 | jeu. 11 févr. | 05:52 | 06:02 | 17:42 | 19:03 | 11h50 |
| 6 | ven. 12 févr.Jumu'a | 05:51 | 06:01 | 17:43 | 19:04 | 11h52 |
| 7 | sam. 13 févr. | 05:50 | 06:00 | 17:45 | 19:05 | 11h55 |
| 8 | dim. 14 févr. | 05:48 | 05:58 | 17:46 | 19:06 | 11h58 |
| 9 | lun. 15 févr. | 05:47 | 05:57 | 17:47 | 19:08 | 12h00 |
| 10 | mar. 16 févr. | 05:46 | 05:56 | 17:49 | 19:09 | 12h03 |
| 2e décade — Pardon | ||||||
| 11 | mer. 17 févr. | 05:44 | 05:54 | 17:50 | 19:10 | 12h06 |
| 12 | jeu. 18 févr. | 05:43 | 05:53 | 17:51 | 19:11 | 12h08 |
| 13 | ven. 19 févr.Jumu'a | 05:42 | 05:52 | 17:53 | 19:13 | 12h11 |
| 14 | sam. 20 févr. | 05:40 | 05:50 | 17:54 | 19:14 | 12h14 |
| 15 | dim. 21 févr. | 05:39 | 05:49 | 17:55 | 19:15 | 12h16 |
| 16 | lun. 22 févr. | 05:37 | 05:47 | 17:57 | 19:16 | 12h20 |
| 17 | mar. 23 févr. | 05:36 | 05:46 | 17:58 | 19:18 | 12h22 |
| 18 | mer. 24 févr. | 05:34 | 05:44 | 17:59 | 19:19 | 12h25 |
| 19 | jeu. 25 févr. | 05:32 | 05:42 | 18:01 | 19:20 | 12h29 |
| 20 | ven. 26 févr.Jumu'a | 05:31 | 05:41 | 18:02 | 19:21 | 12h31 |
| 10 dernières nuits — Laylat al-Qadr ✦ | ||||||
| 21✦ | sam. 27 févr. | 05:29 | 05:39 | 18:03 | 19:23 | 12h34 |
| 22 | dim. 28 févr. | 05:28 | 05:38 | 18:05 | 19:24 | 12h37 |
| 23✦ | lun. 1 mars | 05:26 | 05:36 | 18:06 | 19:25 | 12h40 |
| 24 | mar. 2 mars | 05:24 | 05:34 | 18:07 | 19:27 | 12h43 |
| 25✦ | mer. 3 mars | 05:23 | 05:33 | 18:09 | 19:28 | 12h46 |
| 26 | jeu. 4 mars | 05:21 | 05:31 | 18:10 | 19:29 | 12h49 |
| 27✦ | ven. 5 marsJumu'a | 05:19 | 05:29 | 18:11 | 19:30 | 12h52 |
| 28 | sam. 6 mars | 05:17 | 05:27 | 18:12 | 19:32 | 12h55 |
| 29✦ | dim. 7 mars | 05:16 | 05:26 | 18:14 | 19:33 | 12h58 |
| 30 | lun. 8 mars | 05:14 | 05:24 | 18:15 | 19:34 | 13h01 |
J1 · dim. 7 févr.
Jeûne : 11h39
05:57 → 17:36
J2 · lun. 8 févr.
Jeûne : 11h42
05:56 → 17:38
J3 · mar. 9 févr.
Jeûne : 11h44
05:55 → 17:39
J4 · mer. 10 févr.
Jeûne : 11h47
05:53 → 17:40
J5 · jeu. 11 févr.
Jeûne : 11h50
05:52 → 17:42
J6 · ven. 12 févr.
Jeûne : 11h52
05:51 → 17:43
J7 · sam. 13 févr.
Jeûne : 11h55
05:50 → 17:45
J8 · dim. 14 févr.
Jeûne : 11h58
05:48 → 17:46
J9 · lun. 15 févr.
Jeûne : 12h00
05:47 → 17:47
J10 · mar. 16 févr.
Jeûne : 12h03
05:46 → 17:49
J11 · mer. 17 févr.
Jeûne : 12h06
05:44 → 17:50
J12 · jeu. 18 févr.
Jeûne : 12h08
05:43 → 17:51
J13 · ven. 19 févr.
Jeûne : 12h11
05:42 → 17:53
J14 · sam. 20 févr.
Jeûne : 12h14
05:40 → 17:54
J15 · dim. 21 févr.
Jeûne : 12h16
05:39 → 17:55
J16 · lun. 22 févr.
Jeûne : 12h20
05:37 → 17:57
J17 · mar. 23 févr.
Jeûne : 12h22
05:36 → 17:58
J18 · mer. 24 févr.
Jeûne : 12h25
05:34 → 17:59
J19 · jeu. 25 févr.
Jeûne : 12h29
05:32 → 18:01
J20 · ven. 26 févr.
Jeûne : 12h31
05:31 → 18:02
J21✦ · sam. 27 févr.
Jeûne : 12h34
05:29 → 18:03
J22 · dim. 28 févr.
Jeûne : 12h37
05:28 → 18:05
J23✦ · lun. 1 mars
Jeûne : 12h40
05:26 → 18:06
J24 · mar. 2 mars
Jeûne : 12h43
05:24 → 18:07
J25✦ · mer. 3 mars
Jeûne : 12h46
05:23 → 18:09
J26 · jeu. 4 mars
Jeûne : 12h49
05:21 → 18:10
J27✦ · ven. 5 mars
Jeûne : 12h52
05:19 → 18:11
J28 · sam. 6 mars
Jeûne : 12h55
05:17 → 18:12
J29✦ · dim. 7 mars
Jeûne : 12h58
05:16 → 18:14
J30 · lun. 8 mars
Jeûne : 13h01
05:14 → 18:15
Imsak = Fajr − 10 minutes (marge de précaution) · ✦ nuits impaires des 10 dernières nuits (21, 23, 25, 27, 29) : recherche de Laylat al-Qadr · barre = durée relative du jeûne · Jeûne le plus court : 11h39 · le plus long : 13h01.
Voir aussi
FAQ