| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam 1 | 06:24 | 07:32 | 13:02 | 15:58 | 18:33 | 19:41 |
| Dim 2 | 06:22 | 07:30 | 13:02 | 15:59 | 18:34 | 19:42 |
| Lun 3 | 06:20 | 07:28 | 13:02 | 16:00 | 18:36 | 19:44 |
| Mar 4 | 06:18 | 07:26 | 13:02 | 16:01 | 18:37 | 19:45 |
| Mer 5 | 06:16 | 07:24 | 13:02 | 16:03 | 18:39 | 19:47 |
| Jeu 6 | 06:14 | 07:22 | 13:01 | 16:04 | 18:40 | 19:49 |
| Ven 7 | 06:12 | 07:20 | 13:01 | 16:05 | 18:42 | 19:50 |
| Sam 8 | 06:10 | 07:18 | 13:01 | 16:06 | 18:44 | 19:52 |
| Dim 9 | 06:08 | 07:16 | 13:01 | 16:07 | 18:45 | 19:53 |
| Lun 10 | 06:06 | 07:14 | 13:00 | 16:08 | 18:47 | 19:55 |
| Mar 11 | 06:04 | 07:12 | 13:00 | 16:09 | 18:48 | 19:56 |
| Mer 12 | 06:02 | 07:10 | 13:00 | 16:10 | 18:50 | 19:58 |
| Jeu 13 | 06:00 | 07:08 | 13:00 | 16:11 | 18:51 | 19:59 |
| Ven 14 | 05:58 | 07:06 | 12:59 | 16:12 | 18:53 | 20:01 |
| Sam 15 | 05:55 | 07:04 | 12:59 | 16:13 | 18:54 | 20:03 |
| Dim 16 | 05:53 | 07:02 | 12:59 | 16:14 | 18:56 | 20:04 |
| Lun 17 | 05:51 | 07:00 | 12:58 | 16:15 | 18:57 | 20:06 |
| Mar 18 | 05:49 | 06:57 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:07 |
| Mer 19 | 05:47 | 06:55 | 12:58 | 16:16 | 19:00 | 20:09 |
| Jeu 20 | 05:45 | 06:53 | 12:58 | 16:17 | 19:02 | 20:11 |
| Ven 21 | 05:42 | 06:51 | 12:57 | 16:18 | 19:04 | 20:12 |
| Sam 22 | 05:40 | 06:49 | 12:57 | 16:19 | 19:05 | 20:14 |
| Dim 23 | 05:38 | 06:47 | 12:57 | 16:20 | 19:07 | 20:15 |
| Lun 24 | 05:36 | 06:45 | 12:56 | 16:21 | 19:08 | 20:17 |
| Mar 25 | 05:34 | 06:43 | 12:56 | 16:22 | 19:10 | 20:19 |
| Mer 26 | 05:31 | 06:41 | 12:56 | 16:22 | 19:11 | 20:20 |
| Jeu 27 | 05:29 | 06:38 | 12:56 | 16:23 | 19:13 | 20:22 |
| Ven 28 | 05:27 | 06:36 | 12:55 | 16:24 | 19:14 | 20:24 |
| Sam 29 | 05:24 | 06:34 | 12:55 | 16:25 | 19:16 | 20:25 |
| Dim 30 | 05:22 | 06:32 | 12:55 | 16:26 | 19:17 | 20:27 |
| Lun 31 | 06:20 | 07:30 | 13:54 | 17:27 | 20:19 | 21:29 |
Ce calendrier présente les horaires complets des cinq prières quotidiennes pour Fontenay-sous-Bois durant tout le mois de Mars 2025. Chaque jour, retrouvez les heures précises de Fajr, Lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha.
Le tableau ci-dessus indique pour chaque jour du mois :
Au cours du mois de Mars, les horaires évoluent naturellement avec la position du soleil :
Les horaires sont calculés selon la méthode UOIF (Union des Organisations Islamiques de France) avec un angle de 12° pour Fajr et Isha. Les coordonnées utilisées pour Fontenay-sous-Bois sont : latitude 48.8517°, longitude 2.4772°.
Le Prophète ﷺ a été interrogé : « Quelle est l'action la plus méritoire ? » Il répondit : « La prière à son heure. »
— Bukhari & MuslimLa prière est le premier acte sur lequel le serviteur sera interrogé le Jour du Jugement.
— At-Tabarani« La clé du Paradis est la prière, et la clé de la prière est la purification (wudhu). »
— Ahmad