| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim 1 | 07:09 | 08:21 | 13:04 | 15:23 | 17:46 | 18:58 |
| Lun 2 | 07:08 | 08:19 | 13:04 | 15:24 | 17:48 | 19:00 |
| Mar 3 | 07:06 | 08:18 | 13:04 | 15:25 | 17:50 | 19:01 |
| Mer 4 | 07:05 | 08:17 | 13:04 | 15:27 | 17:51 | 19:03 |
| Jeu 5 | 07:04 | 08:15 | 13:04 | 15:28 | 17:53 | 19:04 |
| Ven 6 | 07:03 | 08:14 | 13:04 | 15:29 | 17:55 | 19:06 |
| Sam 7 | 07:01 | 08:12 | 13:04 | 15:31 | 17:56 | 19:07 |
| Dim 8 | 07:00 | 08:10 | 13:04 | 15:32 | 17:58 | 19:09 |
| Lun 9 | 06:58 | 08:09 | 13:04 | 15:33 | 18:00 | 19:10 |
| Mar 10 | 06:57 | 08:07 | 13:04 | 15:35 | 18:01 | 19:12 |
| Mer 11 | 06:55 | 08:06 | 13:04 | 15:36 | 18:03 | 19:13 |
| Jeu 12 | 06:54 | 08:04 | 13:04 | 15:37 | 18:05 | 19:15 |
| Ven 13 | 06:52 | 08:02 | 13:04 | 15:39 | 18:06 | 19:16 |
| Sam 14 | 06:51 | 08:01 | 13:04 | 15:40 | 18:08 | 19:18 |
| Dim 15 | 06:49 | 07:59 | 13:04 | 15:41 | 18:10 | 19:19 |
| Lun 16 | 06:48 | 07:57 | 13:04 | 15:42 | 18:11 | 19:21 |
| Mar 17 | 06:46 | 07:55 | 13:04 | 15:44 | 18:13 | 19:22 |
| Mer 18 | 06:44 | 07:54 | 13:04 | 15:45 | 18:14 | 19:24 |
| Jeu 19 | 06:43 | 07:52 | 13:04 | 15:46 | 18:16 | 19:25 |
| Ven 20 | 06:41 | 07:50 | 13:04 | 15:47 | 18:18 | 19:27 |
| Sam 21 | 06:39 | 07:48 | 13:04 | 15:49 | 18:19 | 19:28 |
| Dim 22 | 06:37 | 07:46 | 13:04 | 15:50 | 18:21 | 19:30 |
| Lun 23 | 06:36 | 07:44 | 13:03 | 15:51 | 18:23 | 19:31 |
| Mar 24 | 06:34 | 07:42 | 13:03 | 15:52 | 18:24 | 19:33 |
| Mer 25 | 06:32 | 07:41 | 13:03 | 15:53 | 18:26 | 19:34 |
| Jeu 26 | 06:30 | 07:39 | 13:03 | 15:54 | 18:27 | 19:36 |
| Ven 27 | 06:28 | 07:37 | 13:03 | 15:56 | 18:29 | 19:37 |
| Sam 28 | 06:26 | 07:35 | 13:03 | 15:57 | 18:31 | 19:39 |
Ce calendrier présente les horaires complets des cinq prières quotidiennes pour Fontenay-sous-Bois durant tout le mois de Février 2026. Chaque jour, retrouvez les heures précises de Fajr, Lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha.
Le tableau ci-dessus indique pour chaque jour du mois :
Au cours du mois de Février, les horaires évoluent naturellement avec la position du soleil :
Les horaires sont calculés selon la méthode UOIF (Union des Organisations Islamiques de France) avec un angle de 12° pour Fajr et Isha. Les coordonnées utilisées pour Fontenay-sous-Bois sont : latitude 48.8517°, longitude 2.4772°.
Le Prophète ﷺ a été interrogé : « Quelle est l'action la plus méritoire ? » Il répondit : « La prière à son heure. »
— Bukhari & MuslimLa prière est le premier acte sur lequel le serviteur sera interrogé le Jour du Jugement.
— At-Tabarani« La clé du Paradis est la prière, et la clé de la prière est la purification (wudhu). »
— Ahmad