| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 06:47 | 07:56 | 13:45 | 16:55 | 19:35 | 20:44 |
| Mer 2 | 06:48 | 07:57 | 13:45 | 16:53 | 19:33 | 20:42 |
| Jeu 3 | 06:50 | 07:59 | 13:45 | 16:51 | 19:31 | 20:40 |
| Ven 4 | 06:51 | 08:00 | 13:44 | 16:50 | 19:29 | 20:37 |
| Sam 5 | 06:53 | 08:02 | 13:44 | 16:48 | 19:27 | 20:35 |
| Dim 6 | 06:54 | 08:03 | 13:44 | 16:47 | 19:24 | 20:33 |
| Lun 7 | 06:56 | 08:05 | 13:43 | 16:45 | 19:22 | 20:31 |
| Mar 8 | 06:57 | 08:06 | 13:43 | 16:43 | 19:20 | 20:29 |
| Mer 9 | 06:59 | 08:08 | 13:43 | 16:42 | 19:18 | 20:27 |
| Jeu 10 | 07:00 | 08:09 | 13:43 | 16:40 | 19:16 | 20:25 |
| Ven 11 | 07:02 | 08:11 | 13:42 | 16:39 | 19:14 | 20:23 |
| Sam 12 | 07:03 | 08:12 | 13:42 | 16:37 | 19:12 | 20:21 |
| Dim 13 | 07:05 | 08:14 | 13:42 | 16:35 | 19:10 | 20:19 |
| Lun 14 | 07:06 | 08:15 | 13:42 | 16:34 | 19:08 | 20:17 |
| Mar 15 | 07:08 | 08:17 | 13:41 | 16:32 | 19:06 | 20:15 |
| Mer 16 | 07:09 | 08:18 | 13:41 | 16:31 | 19:04 | 20:13 |
| Jeu 17 | 07:11 | 08:20 | 13:41 | 16:29 | 19:02 | 20:11 |
| Ven 18 | 07:12 | 08:22 | 13:41 | 16:28 | 19:00 | 20:09 |
| Sam 19 | 07:14 | 08:23 | 13:41 | 16:26 | 18:58 | 20:07 |
| Dim 20 | 07:15 | 08:25 | 13:40 | 16:25 | 18:56 | 20:06 |
| Lun 21 | 07:17 | 08:26 | 13:40 | 16:23 | 18:54 | 20:04 |
| Mar 22 | 07:18 | 08:28 | 13:40 | 16:22 | 18:52 | 20:02 |
| Mer 23 | 07:20 | 08:30 | 13:40 | 16:20 | 18:50 | 20:00 |
| Jeu 24 | 07:21 | 08:31 | 13:40 | 16:19 | 18:48 | 19:59 |
| Ven 25 | 07:23 | 08:33 | 13:40 | 16:17 | 18:47 | 19:57 |
| Sam 26 | 07:24 | 08:34 | 13:40 | 16:16 | 18:45 | 19:55 |
| Dim 27 | 07:25 | 08:36 | 13:39 | 16:14 | 18:43 | 19:53 |
| Lun 28 | 06:27 | 07:38 | 12:39 | 15:13 | 17:41 | 18:52 |
| Mar 29 | 06:28 | 07:39 | 12:39 | 15:12 | 17:39 | 18:50 |
| Mer 30 | 06:30 | 07:41 | 12:39 | 15:10 | 17:38 | 18:49 |
| Jeu 31 | 06:31 | 07:42 | 12:39 | 15:09 | 17:36 | 18:47 |
Ce calendrier présente les horaires complets des cinq prières quotidiennes pour Sotteville-les-Rouen durant tout le mois de Octobre 2024. Chaque jour, retrouvez les heures précises de Fajr, Lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha.
Le tableau ci-dessus indique pour chaque jour du mois :
Au cours du mois de Octobre, les horaires évoluent naturellement avec la position du soleil :
Les horaires sont calculés selon la méthode UOIF (Union des Organisations Islamiques de France) avec un angle de 12° pour Fajr et Isha. Les coordonnées utilisées pour Sotteville-les-Rouen sont : latitude 49.4097°, longitude 1.0908°.
Le Prophète ﷺ a été interrogé : « Quelle est l'action la plus méritoire ? » Il répondit : « La prière à son heure. »
— Bukhari & MuslimLa prière est le premier acte sur lequel le serviteur sera interrogé le Jour du Jugement.
— At-Tabarani« La clé du Paradis est la prière, et la clé de la prière est la purification (wudhu). »
— Ahmad