| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer 1 | 06:46 | 07:55 | 13:45 | 16:55 | 19:36 | 20:44 |
| Jeu 2 | 06:48 | 07:57 | 13:45 | 16:53 | 19:33 | 20:42 |
| Ven 3 | 06:49 | 07:58 | 13:45 | 16:52 | 19:31 | 20:40 |
| Sam 4 | 06:51 | 08:00 | 13:44 | 16:50 | 19:29 | 20:38 |
| Dim 5 | 06:52 | 08:01 | 13:44 | 16:49 | 19:27 | 20:36 |
| Lun 6 | 06:54 | 08:03 | 13:44 | 16:47 | 19:25 | 20:34 |
| Mar 7 | 06:55 | 08:04 | 13:44 | 16:45 | 19:23 | 20:32 |
| Mer 8 | 06:57 | 08:06 | 13:43 | 16:44 | 19:21 | 20:30 |
| Jeu 9 | 06:58 | 08:07 | 13:43 | 16:42 | 19:19 | 20:27 |
| Ven 10 | 07:00 | 08:09 | 13:43 | 16:41 | 19:17 | 20:25 |
| Sam 11 | 07:01 | 08:10 | 13:42 | 16:39 | 19:15 | 20:23 |
| Dim 12 | 07:03 | 08:12 | 13:42 | 16:37 | 19:12 | 20:21 |
| Lun 13 | 07:04 | 08:13 | 13:42 | 16:36 | 19:10 | 20:19 |
| Mar 14 | 07:06 | 08:15 | 13:42 | 16:34 | 19:08 | 20:17 |
| Mer 15 | 07:07 | 08:17 | 13:41 | 16:33 | 19:06 | 20:16 |
| Jeu 16 | 07:09 | 08:18 | 13:41 | 16:31 | 19:04 | 20:14 |
| Ven 17 | 07:10 | 08:20 | 13:41 | 16:30 | 19:02 | 20:12 |
| Sam 18 | 07:12 | 08:21 | 13:41 | 16:28 | 19:00 | 20:10 |
| Dim 19 | 07:13 | 08:23 | 13:41 | 16:27 | 18:58 | 20:08 |
| Lun 20 | 07:15 | 08:24 | 13:40 | 16:25 | 18:57 | 20:06 |
| Mar 21 | 07:16 | 08:26 | 13:40 | 16:23 | 18:55 | 20:04 |
| Mer 22 | 07:18 | 08:28 | 13:40 | 16:22 | 18:53 | 20:02 |
| Jeu 23 | 07:19 | 08:29 | 13:40 | 16:21 | 18:51 | 20:01 |
| Ven 24 | 07:21 | 08:31 | 13:40 | 16:19 | 18:49 | 19:59 |
| Sam 25 | 07:22 | 08:32 | 13:40 | 16:18 | 18:47 | 19:57 |
| Dim 26 | 07:24 | 08:34 | 13:40 | 16:16 | 18:45 | 19:56 |
| Lun 27 | 06:25 | 07:36 | 12:39 | 15:15 | 17:43 | 18:54 |
| Mar 28 | 06:27 | 07:37 | 12:39 | 15:13 | 17:42 | 18:52 |
| Mer 29 | 06:28 | 07:39 | 12:39 | 15:12 | 17:40 | 18:51 |
| Jeu 30 | 06:30 | 07:40 | 12:39 | 15:11 | 17:38 | 18:49 |
| Ven 31 | 06:31 | 07:42 | 12:39 | 15:09 | 17:36 | 18:47 |
Ce calendrier présente les horaires complets des cinq prières quotidiennes pour Sotteville-les-Rouen durant tout le mois de Octobre 2025. Chaque jour, retrouvez les heures précises de Fajr, Lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha.
Le tableau ci-dessus indique pour chaque jour du mois :
Au cours du mois de Octobre, les horaires évoluent naturellement avec la position du soleil :
Les horaires sont calculés selon la méthode UOIF (Union des Organisations Islamiques de France) avec un angle de 12° pour Fajr et Isha. Les coordonnées utilisées pour Sotteville-les-Rouen sont : latitude 49.4097°, longitude 1.0908°.
Le Prophète ﷺ a été interrogé : « Quelle est l'action la plus méritoire ? » Il répondit : « La prière à son heure. »
— Bukhari & MuslimLa prière est le premier acte sur lequel le serviteur sera interrogé le Jour du Jugement.
— At-Tabarani« La clé du Paradis est la prière, et la clé de la prière est la purification (wudhu). »
— Ahmad