| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 06:42 | 07:50 | 13:41 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
| Ven 2 | 06:43 | 07:51 | 13:40 | 16:50 | 19:30 | 20:37 |
| Sam 3 | 06:45 | 07:53 | 13:40 | 16:48 | 19:27 | 20:35 |
| Dim 4 | 06:46 | 07:54 | 13:40 | 16:47 | 19:25 | 20:33 |
| Lun 5 | 06:48 | 07:56 | 13:40 | 16:45 | 19:23 | 20:31 |
| Mar 6 | 06:49 | 07:57 | 13:39 | 16:44 | 19:21 | 20:29 |
| Mer 7 | 06:51 | 07:59 | 13:39 | 16:42 | 19:19 | 20:27 |
| Jeu 8 | 06:52 | 08:00 | 13:39 | 16:41 | 19:17 | 20:25 |
| Ven 9 | 06:54 | 08:02 | 13:38 | 16:39 | 19:15 | 20:23 |
| Sam 10 | 06:55 | 08:03 | 13:38 | 16:37 | 19:13 | 20:21 |
| Dim 11 | 06:57 | 08:05 | 13:38 | 16:36 | 19:11 | 20:19 |
| Lun 12 | 06:58 | 08:06 | 13:38 | 16:34 | 19:09 | 20:17 |
| Mar 13 | 06:59 | 08:08 | 13:37 | 16:33 | 19:07 | 20:15 |
| Mer 14 | 07:01 | 08:09 | 13:37 | 16:31 | 19:05 | 20:13 |
| Jeu 15 | 07:02 | 08:11 | 13:37 | 16:30 | 19:03 | 20:11 |
| Ven 16 | 07:04 | 08:12 | 13:37 | 16:28 | 19:01 | 20:09 |
| Sam 17 | 07:05 | 08:14 | 13:36 | 16:27 | 18:59 | 20:07 |
| Dim 18 | 07:07 | 08:15 | 13:36 | 16:25 | 18:57 | 20:06 |
| Lun 19 | 07:08 | 08:17 | 13:36 | 16:24 | 18:55 | 20:04 |
| Mar 20 | 07:10 | 08:18 | 13:36 | 16:22 | 18:53 | 20:02 |
| Mer 21 | 07:11 | 08:20 | 13:36 | 16:21 | 18:51 | 20:00 |
| Jeu 22 | 07:12 | 08:21 | 13:35 | 16:19 | 18:50 | 19:58 |
| Ven 23 | 07:14 | 08:23 | 13:35 | 16:18 | 18:48 | 19:57 |
| Sam 24 | 07:15 | 08:24 | 13:35 | 16:16 | 18:46 | 19:55 |
| Dim 25 | 07:17 | 08:26 | 13:35 | 16:15 | 18:44 | 19:53 |
| Lun 26 | 06:18 | 07:28 | 12:35 | 15:13 | 17:42 | 18:52 |
| Mar 27 | 06:20 | 07:29 | 12:35 | 15:12 | 17:41 | 18:50 |
| Mer 28 | 06:21 | 07:31 | 12:35 | 15:11 | 17:39 | 18:48 |
| Jeu 29 | 06:23 | 07:32 | 12:35 | 15:09 | 17:37 | 18:47 |
| Ven 30 | 06:24 | 07:34 | 12:35 | 15:08 | 17:35 | 18:45 |
| Sam 31 | 06:25 | 07:35 | 12:35 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
Ce calendrier présente les horaires complets des cinq prières quotidiennes pour Verrières-le-Buisson durant tout le mois de Octobre 2026. Chaque jour, retrouvez les heures précises de Fajr, Lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha.
Le tableau ci-dessus indique pour chaque jour du mois :
Au cours du mois de Octobre, les horaires évoluent naturellement avec la position du soleil :
Les horaires sont calculés selon la méthode UOIF (Union des Organisations Islamiques de France) avec un angle de 12° pour Fajr et Isha. Les coordonnées utilisées pour Verrières-le-Buisson sont : latitude 48.7478°, longitude 2.2656°.
Le Prophète ﷺ a été interrogé : « Quelle est l'action la plus méritoire ? » Il répondit : « La prière à son heure. »
— Bukhari & MuslimLa prière est le premier acte sur lequel le serviteur sera interrogé le Jour du Jugement.
— At-Tabarani« La clé du Paradis est la prière, et la clé de la prière est la purification (wudhu). »
— Ahmad