| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VendrediAuj.03/04 | 06:06 | 07:10 | 13:35 | 17:10 | 19:59 | 21:03 |
| Samedi04/04 | 06:04 | 07:08 | 13:34 | 17:11 | 20:01 | 21:05 |
| Dimanche05/04 | 06:02 | 07:06 | 13:34 | 17:11 | 20:02 | 21:06 |
| Lundi06/04 | 06:00 | 07:05 | 13:34 | 17:12 | 20:03 | 21:07 |
| Mardi07/04 | 05:58 | 07:03 | 13:33 | 17:12 | 20:04 | 21:09 |
| Mercredi08/04 | 05:56 | 07:01 | 13:33 | 17:13 | 20:05 | 21:10 |
| Jeudi09/04 | 05:54 | 06:59 | 13:33 | 17:13 | 20:07 | 21:11 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Carros, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Carros (latitude: 43.7928°, longitude: 7.1875°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)