| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SamediAuj.04/04 | 06:02 | 07:03 | 13:28 | 17:05 | 19:53 | 20:55 |
| Dimanche05/04 | 06:00 | 07:02 | 13:28 | 17:05 | 19:54 | 20:56 |
| Lundi06/04 | 05:58 | 07:00 | 13:28 | 17:05 | 19:55 | 20:57 |
| Mardi07/04 | 05:56 | 06:58 | 13:27 | 17:06 | 19:56 | 20:59 |
| Mercredi08/04 | 05:54 | 06:57 | 13:27 | 17:06 | 19:57 | 21:00 |
| Jeudi09/04 | 05:52 | 06:55 | 13:27 | 17:07 | 19:58 | 21:01 |
| Vendredi10/04 | 05:51 | 06:53 | 13:26 | 17:07 | 20:00 | 21:02 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Ajaccio, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Ajaccio (latitude: 41.9192°, longitude: 8.7386°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)