| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VendrediAuj.03/04 | 04:34 | 06:03 | 12:22 | 15:58 | 18:43 | 20:11 |
| Samedi04/04 | 04:32 | 06:01 | 12:22 | 15:59 | 18:44 | 20:12 |
| Dimanche05/04 | 04:31 | 06:00 | 12:22 | 15:59 | 18:45 | 20:13 |
| Lundi06/04 | 04:29 | 05:58 | 12:22 | 15:59 | 18:46 | 20:14 |
| Mardi07/04 | 04:27 | 05:57 | 12:21 | 15:59 | 18:47 | 20:15 |
| Mercredi08/04 | 04:26 | 05:55 | 12:21 | 15:59 | 18:48 | 20:16 |
| Jeudi09/04 | 04:24 | 05:54 | 12:21 | 16:00 | 18:49 | 20:17 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Ben Arous, calculées selon la méthode du Ministère des Affaires Religieuses de Tunisie (18° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Ben Arous (latitude: 36.7533°, longitude: 10.2283°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)