| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LundiAuj.27/04 | 05:49 | 07:06 | 14:16 | 18:12 | 21:25 | 22:43 |
| Mardi28/04 | 05:46 | 07:04 | 14:16 | 18:13 | 21:27 | 22:45 |
| Mercredi29/04 | 05:44 | 07:03 | 14:15 | 18:13 | 21:28 | 22:46 |
| Jeudi30/04 | 05:42 | 07:01 | 14:15 | 18:14 | 21:29 | 22:48 |
| Vendredi01/05 | 05:40 | 06:59 | 14:15 | 18:14 | 21:31 | 22:50 |
| Samedi02/05 | 05:38 | 06:58 | 14:15 | 18:15 | 21:32 | 22:52 |
| Dimanche03/05 | 05:36 | 06:56 | 14:15 | 18:15 | 21:34 | 22:54 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Brest, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Brest (latitude: 48.3904°, longitude: -4.4861°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)