| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MercrediAuj.11/03 | 06:33 | 07:40 | 13:28 | 16:37 | 19:16 | 20:23 |
| Jeudi12/03 | 06:31 | 07:38 | 13:28 | 16:38 | 19:17 | 20:25 |
| Vendredi13/03 | 06:29 | 07:36 | 13:28 | 16:39 | 19:19 | 20:26 |
| Samedi14/03 | 06:26 | 07:34 | 13:27 | 16:40 | 19:20 | 20:28 |
| Dimanche15/03 | 06:24 | 07:32 | 13:27 | 16:41 | 19:22 | 20:30 |
| Lundi16/03 | 06:22 | 07:30 | 13:27 | 16:42 | 19:23 | 20:31 |
| Mardi17/03 | 06:20 | 07:28 | 13:26 | 16:43 | 19:25 | 20:33 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Brest, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Brest (latitude: 48.3904°, longitude: -4.4861°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)