| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SamediAuj.25/04 | 05:06 | 06:28 | 13:41 | 17:37 | 20:53 | 22:15 |
| Dimanche26/04 | 05:04 | 06:26 | 13:40 | 17:38 | 20:55 | 22:17 |
| Lundi27/04 | 05:01 | 06:25 | 13:40 | 17:39 | 20:56 | 22:20 |
| Mardi28/04 | 04:59 | 06:23 | 13:40 | 17:39 | 20:58 | 22:22 |
| Mercredi29/04 | 04:56 | 06:21 | 13:40 | 17:40 | 20:59 | 22:24 |
| Jeudi30/04 | 04:54 | 06:19 | 13:40 | 17:41 | 21:01 | 22:26 |
| Vendredi01/05 | 04:51 | 06:17 | 13:40 | 17:41 | 21:03 | 22:28 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Bruxelles, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Bruxelles (latitude: 50.8503°, longitude: 4.3517°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)