| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LundiAuj.27/04 | 05:47 | 07:03 | 14:10 | 18:06 | 21:18 | 22:33 |
| Mardi28/04 | 05:45 | 07:01 | 14:10 | 18:06 | 21:19 | 22:35 |
| Mercredi29/04 | 05:42 | 06:59 | 14:10 | 18:07 | 21:20 | 22:37 |
| Jeudi30/04 | 05:40 | 06:57 | 14:10 | 18:07 | 21:22 | 22:39 |
| Vendredi01/05 | 05:38 | 06:56 | 14:09 | 18:08 | 21:23 | 22:41 |
| Samedi02/05 | 05:36 | 06:54 | 14:09 | 18:08 | 21:25 | 22:42 |
| Dimanche03/05 | 05:34 | 06:53 | 14:09 | 18:09 | 21:26 | 22:44 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Carnac, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Carnac (latitude: 47.5833°, longitude: -3.0833°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)