| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MardiAuj.10/03 | 05:59 | 07:03 | 12:51 | 16:02 | 18:38 | 19:42 |
| Mercredi11/03 | 05:57 | 07:01 | 12:50 | 16:02 | 18:39 | 19:44 |
| Jeudi12/03 | 05:55 | 06:59 | 12:50 | 16:03 | 18:41 | 19:45 |
| Vendredi13/03 | 05:53 | 06:57 | 12:50 | 16:04 | 18:42 | 19:46 |
| Samedi14/03 | 05:51 | 06:55 | 12:49 | 16:05 | 18:44 | 19:48 |
| Dimanche15/03 | 05:49 | 06:54 | 12:49 | 16:06 | 18:45 | 19:49 |
| Lundi16/03 | 05:47 | 06:52 | 12:49 | 16:07 | 18:46 | 19:50 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Decines-Charpieu, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Decines-Charpieu (latitude: 45.7694°, longitude: 4.9583°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)