| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MardiAuj.10/03 | 06:05 | 07:07 | 12:55 | 16:09 | 18:44 | 19:46 |
| Mercredi11/03 | 06:03 | 07:05 | 12:55 | 16:10 | 18:45 | 19:47 |
| Jeudi12/03 | 06:01 | 07:03 | 12:55 | 16:10 | 18:46 | 19:48 |
| Vendredi13/03 | 06:00 | 07:01 | 12:54 | 16:11 | 18:48 | 19:49 |
| Samedi14/03 | 05:58 | 07:00 | 12:54 | 16:12 | 18:49 | 19:51 |
| Dimanche15/03 | 05:56 | 06:58 | 12:54 | 16:12 | 18:50 | 19:52 |
| Lundi16/03 | 05:54 | 06:56 | 12:54 | 16:13 | 18:51 | 19:53 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Fabregues, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Fabregues (latitude: 43.5417°, longitude: 3.7750°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)