| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DimancheAuj.26/04 | 05:45 | 07:03 | 14:12 | 18:08 | 21:20 | 22:38 |
| Lundi27/04 | 05:43 | 07:01 | 14:12 | 18:08 | 21:22 | 22:40 |
| Mardi28/04 | 05:41 | 06:59 | 14:11 | 18:09 | 21:23 | 22:42 |
| Mercredi29/04 | 05:39 | 06:58 | 14:11 | 18:09 | 21:25 | 22:44 |
| Jeudi30/04 | 05:36 | 06:56 | 14:11 | 18:10 | 21:26 | 22:46 |
| Vendredi01/05 | 05:34 | 06:54 | 14:11 | 18:11 | 21:28 | 22:48 |
| Samedi02/05 | 05:32 | 06:53 | 14:11 | 18:11 | 21:29 | 22:50 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Lannion, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Lannion (latitude: 48.7322°, longitude: -3.4589°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)