| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LundiAuj.27/04 | 05:42 | 06:49 | 13:46 | 17:37 | 20:43 | 21:51 |
| Mardi28/04 | 05:40 | 06:48 | 13:46 | 17:38 | 20:44 | 21:52 |
| Mercredi29/04 | 05:38 | 06:46 | 13:46 | 17:38 | 20:45 | 21:54 |
| Jeudi30/04 | 05:36 | 06:45 | 13:46 | 17:39 | 20:47 | 21:55 |
| Vendredi01/05 | 05:35 | 06:43 | 13:46 | 17:39 | 20:48 | 21:56 |
| Samedi02/05 | 05:33 | 06:42 | 13:45 | 17:39 | 20:49 | 21:58 |
| Dimanche03/05 | 05:31 | 06:41 | 13:45 | 17:40 | 20:50 | 21:59 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Perpignan, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Perpignan (latitude: 42.6887°, longitude: 2.8948°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)