| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MardiAuj.10/03 | 06:26 | 07:32 | 13:19 | 16:28 | 19:06 | 20:11 |
| Mercredi11/03 | 06:24 | 07:30 | 13:19 | 16:29 | 19:07 | 20:13 |
| Jeudi12/03 | 06:22 | 07:28 | 13:18 | 16:30 | 19:08 | 20:14 |
| Vendredi13/03 | 06:20 | 07:26 | 13:18 | 16:31 | 19:10 | 20:16 |
| Samedi14/03 | 06:18 | 07:24 | 13:18 | 16:32 | 19:11 | 20:17 |
| Dimanche15/03 | 06:16 | 07:22 | 13:17 | 16:33 | 19:13 | 20:19 |
| Lundi16/03 | 06:14 | 07:20 | 13:17 | 16:34 | 19:14 | 20:20 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Pornic, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Pornic (latitude: 47.1167°, longitude: -2.1000°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)