| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MercrediAuj.11/03 | 06:16 | 07:22 | 13:10 | 16:21 | 18:59 | 20:05 |
| Jeudi12/03 | 06:14 | 07:20 | 13:10 | 16:22 | 19:00 | 20:06 |
| Vendredi13/03 | 06:12 | 07:18 | 13:10 | 16:23 | 19:02 | 20:08 |
| Samedi14/03 | 06:10 | 07:16 | 13:10 | 16:24 | 19:03 | 20:09 |
| Dimanche15/03 | 06:08 | 07:14 | 13:09 | 16:24 | 19:05 | 20:11 |
| Lundi16/03 | 06:06 | 07:12 | 13:09 | 16:25 | 19:06 | 20:12 |
| Mardi17/03 | 06:04 | 07:10 | 13:09 | 16:26 | 19:07 | 20:14 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Saumur, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Saumur (latitude: 47.2600°, longitude: -0.0761°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)