| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DimancheAuj.26/04 | 05:08 | 06:26 | 13:34 | 17:30 | 20:43 | 22:01 |
| Lundi27/04 | 05:06 | 06:24 | 13:34 | 17:31 | 20:44 | 22:02 |
| Mardi28/04 | 05:04 | 06:22 | 13:34 | 17:31 | 20:46 | 22:04 |
| Mercredi29/04 | 05:01 | 06:20 | 13:34 | 17:32 | 20:47 | 22:06 |
| Jeudi30/04 | 04:59 | 06:19 | 13:34 | 17:33 | 20:49 | 22:08 |
| Vendredi01/05 | 04:57 | 06:17 | 13:34 | 17:33 | 20:50 | 22:10 |
| Samedi02/05 | 04:55 | 06:15 | 13:33 | 17:34 | 20:52 | 22:12 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Toul, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Toul (latitude: 48.6750°, longitude: 5.8917°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)