| Jour | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DimancheAuj.26/04 | 05:08 | 06:27 | 13:36 | 17:33 | 20:46 | 22:05 |
| Lundi27/04 | 05:06 | 06:25 | 13:36 | 17:33 | 20:48 | 22:07 |
| Mardi28/04 | 05:03 | 06:23 | 13:36 | 17:34 | 20:49 | 22:09 |
| Mercredi29/04 | 05:01 | 06:21 | 13:36 | 17:34 | 20:51 | 22:11 |
| Jeudi30/04 | 04:59 | 06:19 | 13:36 | 17:35 | 20:52 | 22:13 |
| Vendredi01/05 | 04:57 | 06:18 | 13:36 | 17:36 | 20:54 | 22:15 |
| Samedi02/05 | 04:54 | 06:16 | 13:36 | 17:36 | 20:55 | 22:17 |
Retrouvez les heures exactes des cinq prières quotidiennes pour Verdun, calculées selon la méthode UOIF - Union des Organisations Islamiques de France (12° pour Fajr et Isha).
Les horaires sont calculés astronomiquement à partir des coordonnées géographiques précises de Verdun (latitude: 49.1600°, longitude: 5.3833°) et tiennent compte de l'équation du temps et de la déclinaison solaire.
Le Prophète ﷺ a dit : « Les cinq prières effacent les péchés comme l'eau efface la saleté. » (Muslim)
La prière sera une lumière pour son pratiquant le Jour de la Résurrection.
« La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » (Sourate Al-Ankabut, 29:45)
« Accomplissez la prière, acquittez-vous de la Zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. »
— Sourate Al-Baqara (2:43)